Quality Standard
You have reached the area used for quality assurance testing.
It uses on-line validation tools to ensure that all pages comply with the following
W3C Web
Standards:
- XHTML (strict) compliance for structure
- CSS compliance for presentation
- WAI compliant for WCAG accessibility (all priorities)
- P3P compliant for privacy
Page Tests
| Page | Tests | |||
|---|---|---|---|---|
| index | XHTML | CSS | WAI | Links |
| menus | XHTML | CSS | WAI | Links |
| dinner | XHTML | CSS | WAI | Links |
| snacks | XHTML | CSS | WAI | Links |
| drinks | XHTML | CSS | WAI | Links |
| wines | XHTML | CSS | WAI | Links |
| cocktails | XHTML | CSS | WAI | Links |
| gallery | XHTML | CSS | WAI | Links |
| stills | XHTML | CSS | WAI | Links |
| movie | XHTML | CSS | WAI | Links |
| events | XHTML | CSS | WAI | Links |
| members | XHTML | CSS | WAI | Links |
| reviews | XHTML | CSS | WAI | Links |
| location | XHTML | CSS | WAI | Links |
| contact | XHTML | CSS | WAI | Links |
| privacy | XHTML | CSS | WAI | Links |
| optout | XHTML | CSS | WAI | Links |
| quality | XHTML | CSS | WAI | Links |
| accessibility | XHTML | CSS | WAI | Links |
Site Tests
| P3P | Grayscale |
Site-wide:
